Tianjin SWKS Technology & Development Co., Ltd jest jednym z najbardziej niezawodnych producentów i dostawców mechanicznych gumowych uszczelek olejowych części samochodowych w Chinach. Jeśli zamierzasz kupić hurtowo tanie części samochodowe, mechaniczną gumową uszczelkę olejową samochodu, zapraszamy do otrzymania wyceny z naszej fabryki. Dostępne są produkty wysokiej jakości i w niskiej cenie.
Przeglądy produktów
| Nazwa przedmiotu: | Uszczelka olejowa | ||
| Materiał: | NBR, FKM, HNBR, Viton, Silicon, Q, EPDM, ACM itp. | ||
| Aplikacja: | Silnik, skrzynia biegów, oś tylna | ||
| Prędkość: | Uszczelnienie mechaniczne prędkości | ||
| warga: | Dostępne są podwójne usta i pojedyncza warga | ||
| Kształt: | Typ O | ||
| Kolor: | Czarny, brązowy lub według potrzeb | ||
| Ciśnienie: | Typ ciśnienia | ||
| Medium robocze: | Olej hydrauliczny, woda i kurz | ||
| Warunki płatności: | L/C lub T/T/Western Union | ||
| Znak firmowy: | ODM, OEM | ||
| Wydajność: | Odporność na wysoką temperaturę, dobra odporność na olej | ||
| Standard: | Niestandardowe / standardowe | ||
| Twardość: | 60-90 | ||
| Pakiet transportowy: | Karton lub zgodnie z wymaganiami | ||
| Wizyta w fabryce: | Dostępny | ||
| Typ firmy | Producent/fabryka i firma handlowa | ||
| Pochodzenie: | Chiny (kontynent) | ||
| Kod H: | 4016931000 | ||
| Dostarczać | 500 000 miesięcznie | ||
Krótkie wprowadzenie do uszczelnienia olejowego
Uszczelnienie olejowe jest również znane jako uszczelnienie wału obrotowego. Często nazywane są uszczelkami smarowymi, płynnymi lub brudnymi. Uszczelka olejowa jest integralną częścią każdego zespołu części obrotowych i ruchomych. Zamykają przestrzenie pomiędzy elementami stacjonarnymi i ruchomymi w urządzeniach mechanicznych. Uszczelnienie olejowe zwykle składa się z trzech podstawowych elementów: elementu uszczelniającego (część z kauczuku nitrylowego), metalowej obudowy i sprężyny. Jest szeroko stosowanym elementem uszczelniającym.
Temperatura: -50 stopni -300 stopni w zależności od materiału gumowego
Ciśnienie: do 0,03 MPa
Prędkość ruchu posuwisto-zwrotnego: 0-20 m/s
Media: oleje mineralne, woda, smary plastyczne
Specyfikacja: 6-13000 mm
Zalety
1. Dobra odporność na ścieranie;
2. Dobra odporność na wysoką temperaturę i odporność na niskie temperatury;
3. Dobra odporność na korozję ozonu i zdolność adaptacji do klimatu;
4. Wysoka odporność na ścieranie;
5. Niska odporność na ścieranie;
6. Niska cecha trwałego odkształcenia ściskającego;
7. Dobra odporność.
Przepływ produkcji

Regularne rozmiary
| ID*OD*H mm | Typ | ID*OD*H mm | Typ | ID*OD*H mm | Typ | ID*OD*H mm | Typ |
| 6x22x8 | współwłaściciel | 12x32x10 | współwłaściciel | 17x30x8 | współwłaściciel | 20x40x8 | współwłaściciel |
| 8x14x4 | SC | 12x32x7 | współwłaściciel | 17x30x10 | współwłaściciel | 20x42x7 | współwłaściciel |
| 8x16x4 | współwłaściciel | 13x22x7 | współwłaściciel | 17x30x10 | współwłaściciel | 20x42x7 | współwłaściciel |
| 8x16x5 | współwłaściciel | 13x24x7 | SC | 17x35x10 | współwłaściciel | 20x42x10 | współwłaściciel |
| 8x16x7 | SC | 14x24x7 | SC | 17x35x10 | SC | 20x45x10 | współwłaściciel |
| 8x19x7 | współwłaściciel | 14x24x8 | współwłaściciel | 17x35x5 | współwłaściciel | 20x45x10 | współwłaściciel |
| 8x20x7 | współwłaściciel | 14x25x7 | współwłaściciel | 17x35x7 | współwłaściciel | 20x45x10 | SC |
| 8x22x7 | SC | 14x28x4 | współwłaściciel | 17x35x8 | współwłaściciel | 20x47x7 | współwłaściciel |
| 8x22x8 | SC | 14x28x7 | współwłaściciel | 17x40x7 | współwłaściciel | 20x47x8 | współwłaściciel |
| 8x22x8 | współwłaściciel | 14x28x7 | współwłaściciel | 17x40x10 | współwłaściciel | 20x47x10 | SC |
| 9x22x7 | współwłaściciel | 14x28x10 | współwłaściciel | 17x40x12 | współwłaściciel | 20x47x10 | współwłaściciel |
| 10x19x5 | współwłaściciel | 14x29x7 | współwłaściciel | 18x28x5 | współwłaściciel | 20x50x10 | współwłaściciel |
| 10x19x6 | współwłaściciel | 14x30x7 | współwłaściciel | 18x30x6 | współwłaściciel | 20x52x7 | współwłaściciel |
| 10x19x7 | współwłaściciel | 14x30x10 | współwłaściciel | 18x30x7 | współwłaściciel | 20x52x3 | SC |
| 10x20x8 | współwłaściciel | 14x35x7 | współwłaściciel | 18x30x8 | współwłaściciel | 20x52x6 | SC |
| 10x22x10 | współwłaściciel | 14x35x10 | SC | 18x30x10 | SC | 21x35x6 | współwłaściciel |
| 10x22x10 | współwłaściciel | 15x24x5 | współwłaściciel | 18x30x10 | współwłaściciel | 21x35x7 | współwłaściciel |
| 10x22x7 | SC | 15x24x7 | współwłaściciel | 18x35x10 | SC | 21x35x8 | współwłaściciel |
| 10x22x8 | SC | 15x25x5 | współwłaściciel | 18x35x10 | współwłaściciel | 21x38x6 | współwłaściciel |
| 10x22x8 | współwłaściciel | 15x26x7 | współwłaściciel | 18x35x7 | współwłaściciel | 22x30x10 | SC |
| 10x25x5 | SC | 15x28x5 | SC | 18x40x7 | współwłaściciel | 22x32x5 | SC |
| 10x25x10 | SC | 15x28x7 | współwłaściciel | 18x40x10 | współwłaściciel | 22x32x7 | współwłaściciel |
| 10x26x4 | współwłaściciel | 15x28x7 | SC | 20x30x5 | SC | 22x35x6 | współwłaściciel |
| 10x26x7 | współwłaściciel | 15x28x10 | SC | 20x30x5 | współwłaściciel | 22x35x7 | współwłaściciel |
| 10x26x7 | SC | 15x30x5 | SC | 20x30x6 | współwłaściciel | 22x35x6.7 | współwłaściciel |
| 10x26x8 | współwłaściciel | 15x30x5 | współwłaściciel | 20x30x7 | SC | 22x35x8 | współwłaściciel |
| 10x28x7 | współwłaściciel | 15x30x10 | współwłaściciel | 20x30x7 | SC | 22x38x8 | współwłaściciel |
| 10x28x10 | współwłaściciel | 15x30x10 | SC | 20x30x7 | współwłaściciel | 22x38x10 | SC |
| 11x19x5 | współwłaściciel | 15x32x7 | współwłaściciel | 20x30x8 | współwłaściciel | 22x38x10 | współwłaściciel |
| 12x19x3 | SC | 15x35x6 | współwłaściciel | 20x30x9 | współwłaściciel | 22x40x6 | współwłaściciel |
| 12x20x6 | SC | 15x35x10 | współwłaściciel | 20x30x10 | SC | 22x40x7 | współwłaściciel |
| 12x22x5 | współwłaściciel | 15x35x7 | współwłaściciel | 20x32x7 | współwłaściciel | 22x40x8 | współwłaściciel |
| 12x22x6 | współwłaściciel | 15x40x10 | SC | 20x32x7 | współwłaściciel | 22x40x8 | współwłaściciel |
| 12x22x7 | współwłaściciel | 16x28x7 | współwłaściciel | 20x35x10 | współwłaściciel | 22x40x9 | współwłaściciel |
| 12x22x7 | SC | 16x30x7 | współwłaściciel | 20x35x10 | współwłaściciel | 22x40x10 | SC |
| 12x24x7 | SC | 16x30x7.5 | współwłaściciel | 20x35x5 | współwłaściciel | 22x40x10 | współwłaściciel |
| 12x24x7 | współwłaściciel | 16x30x10 | współwłaściciel | 20x35x7 | współwłaściciel | 22x42x7 | współwłaściciel |
| 12x25x5 | SC | 16x35x7 | współwłaściciel | 20x35x7 | współwłaściciel | 22x42x10 | SC |
| 12x25x7 | współwłaściciel | 16x35x10 | współwłaściciel | 20x35x8 | SC | 22x42x11 | współwłaściciel |
| 12x25x10 | współwłaściciel | 16x35x10 | współwłaściciel | 20x37x7 | współwłaściciel | 22x42x12 | SC |
| 12x28x7 | współwłaściciel | 17x28x5 | SC | 20x37x7 | współwłaściciel | 22x45x10 | współwłaściciel |
| 12x28x8 | współwłaściciel | 17x28x7 | współwłaściciel | 20x40x10 | współwłaściciel | 22x45x10 | SC |
| 12x28x10 | współwłaściciel | 17x28x7 | SC | 20x40x7 | współwłaściciel | 22x50x10 | współwłaściciel |
| 12x30x10 | współwłaściciel | 17x30x7 | współwłaściciel | 20x40x7 | SC | 22x65x8 | współwłaściciel |



Metoda pakowania

Sposób dostawy


Jeśli chcesz skorzystać z niestandardowej usługi, uprzejmie prosimy o przesłanie nam szczegółowych informacji (materiał, wykończenie, rozmiar itp.). Byłoby lepiej, gdybyś mógł przesłać nam rysunek lub obraz CAD/3D do naszego zrozumienia lub możesz przesłać nam próbki, wyprodukujemy produkty w 100% zgodnie z Twoimi próbkami.
Nasz adres
1-206, Bldg 1, No.1, Haitaihuake Three Road, Tianjin(300384), Chiny
Numer telefonu
8615222707659
E-mail-

Popularne Tagi: części samochodowe samochodowe mechaniczne gumowe uszczelnienie olejowe, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, luzem, tanio, niska cena, oferta cenowa, uszczelka gumowa do rowerów, uszczelka gumowa do pił łańcuchowych, gumowa uszczelka do kranów, uszczelka gumowa do bram garażowych, gumowa uszczelka do płaszczy przeciwdeszczowych, Gumowa uszczelka do spa















